ООО «Техэлектромонтаж-Сервис» ООО «ТЭМС» - энергосберегающее компрессорное оборудование, пневмоаудит
Наши контакты:
Телефон: +7 (831) 439-65-55
Тел/Факс: +7 (831) 439-67-36
E-mail: tems@mts-nn.ru
На главную Карта сайта Контакты
Ваши специалисты в области сжатого воздуха! Наша цель - посредством своего присутствия, содействовать отечественному производителю товаров и услуг в снижении затрат на производство, транспортировку и применение сжатого воздуха.
Главная  \  Каталог  \  Дизель генератор. Дизельные эл...  \  Дизель-генераторные установки ...  \  Шумопоглощающий кожух для ДГУ ...  \ 

Шумопоглощающий кожух для ДГУ серии 400 10-35 kVA High Ambient

Всепогодный шумопоглощающий кожух этой серии обеспечивает удобство эксплуатации ДГУ (дверца открывается на 180°) и надежную защиту органов управления и основных узлов агрегата от несанкционированного доступа.
Использование оцинкованной стали гарантирует высокую антикоррозионную стойкость. Кожухи этой серии могут успешно применяться при температурах окружающего воздуха выше +35° С

    Звуковое давление (dBA) Габаритные размеры и вес (кг)      
 Удаление 15 м   1 м   А (мм)  В (мм)  С (мм)  D (мм)  Вес  Бак (л) 
Модель ДГУ  75%  100%  75%  100% 
            
 P12.5P2   54,3    56,6    71,3    73,4    1684    860    1485    880    654    45 
P13.5E2   54,3  55,9  71,3  73,8  1684  860  1485  880  654  45
 P16.5P2  57,3  57,3  75,4  75,4  1684  860  1485  880  715  45
 P18E2  57,3  57,3  75,4  75,4  1684  860  1485  880  715  45
P20P2   58,7  60,4  74,8  75,7  1684  860  1485  880  728  45
 P22E2 58,7  59,2  74,8  76,0  1684  860  1485  880  728  45
 PH22E2  66,9  66,8  83,5  83,5  1684  860  1485  880  632  45
PH30E2   65,9  65,8  83,5  83,4  1684  860  1485  880  698  45
 PH35E2  67,1  67,4  83,5  84,1  1684  860  1485  880  720  45
 1ф           
P10P2S  54,3   56,6    71,3    73,4    1684    860    1485    880    654    45 
P11E2S  54,3  55,9  71,3  73,8  1684  860  1485  880  654  45
 P13P2S   57,3  57,3  75,4  75,4  1684  860  1485  880  715  45
  P14E2S   57,3  57,3  75,4  75,4  1684  860  1485  880  715  45
 P15P2S  58,7  60,4  74,8  75,7  1684  860  1485  880  728  45
 P16.5E2S  58,7  59,2  74,8  76,0  1684  860  1485  880  728  45
 PH17.5E2S  66,9  66,8  83,5  83,5  1684  860  1485  880  632  45
  PH24E2S   65,9  65,8  83,5  83,4  1684  860  1485  880  698  45
 PH28E2S  67,1  67,4  83,3  84,1  1684  860  1485  880  720  45


© 2006-2008 ООО «Техэлектромонтаж-Сервис»
Rambler's Top100