ООО «Техэлектромонтаж-Сервис» ООО «ТЭМС» - энергосберегающее компрессорное оборудование, пневмоаудит
Наши контакты:
Телефон: +7 (831) 439-65-55
Тел/Факс: +7 (831) 439-67-36
E-mail: tems@mts-nn.ru
На главную Карта сайта Контакты
Ваши специалисты в области сжатого воздуха! Наша цель - посредством своего присутствия, содействовать отечественному производителю товаров и услуг в снижении затрат на производство, транспортировку и применение сжатого воздуха.
Главная  \  Каталог  \  Дизель генератор. Дизельные эл...  \  Дизель-генераторные установки ...  \  Шумопоглощающий кожух для ДГУ ...  \ 

Шумопоглощающий кожух для ДГУ 18-165 kVA

ДГУ в шумопоглощающем мобильном кожухе этой серии широко применяются в аварийных подразделениях различных коммунальных служб, в строительстве, когда на месте строительной площадки существует дефицит мощности питания от сети, в телекоммуникационной отрасли для резервного питания ретрансляционных станций и во многих других отраслях.

      Габаритные размеры и высота прицепного устройства (мм)
 
Модель  Тип 
  P27P1/P30E1   SA   2470   3488   1550    1903   461
 P27P1/P30E1  SSA  2470  4500  1550  1903  426
  P30P1/P33E1   SA  2470  3488  1550  1903  461
  P30P1/P33E1   SSA  2470  4500  1550  1903  426
 P40P3/P44E3  SA  2630  3700  1650  1953  452
 P40P3/P44E3  SSA  2470  4235  1650  1953  438
 P45P3/P50E3  SA  2630  3700  1650  1953  452
  P45P3/P50E3   SSA  2470  4235  1650  1953  438
  P50P1/P55E1   SA  2630  3700  1650  1953  452
  P50P1/P55E1   SSA  2470  4235  1650  1953  438
  P60P3/P65E3   SA  2630  3700  1650  1953  452
  P60P3/P65E3   SSA  2470  4235  1650  1953  438
  P80P1/P88E1   SA  2630  3700  1650  1959  452
  P80P1/P88E1   SSA  2470  4235  1650  1959  438
 P90/P100E   SA  2310  4205  1650  1959  441
 P90/P100E   SSA  2777  5128  1650  1959  441
 P100/P110E   SA  2310  4205  1650  1959  441
P100/P110E  SSA  2777  5128  1650  1959  441
P24P1S/P26E1S   SA  2630  3700  1650  1953  452
P24P1S/P26E1S   SSA  2470  4235  1650  1953  438
P32P3S/P35E3S   SA  2630  3700  1650  1953  452
P32P3S/P35E3S   SSA  2470  4235  1650  1953  438
P40P1S/P44E1S   SA  2630  3700  1650  1953  452
P40P1S/P44E1S   SSA  2310  4205  1650  1953  452
P45P3S/P50E3S   SA  2630  3700  1650  1953  452
P45P3S/P50E3S   SSA  2470  4235  1650  1953  438
P58P1S/P64E1S   SA  2630  3700  1650  1953  452
P58P1S/P64E1S   SSA  2470  4235  1650  1953  438
P72SP1/P80ESP1   SA  2310  4205  1650  1959  441
P72SP1/P80ESP1   SSA  2777  5128  1650  1959  441
P80SP1/P88ESP1   SA  3900  4205  1650  1959  441
P80SP1/P88ESP1   SSA  2777  5128  1650  1959  441

* - SA - шумопоглощающий кожух; SSA - кожух с повышенными показателями шумопоглощения.
** - Приведены характеристики веса для наиболее мощного ДГУ из приведенных в таблице.

© 2006-2008 ООО «Техэлектромонтаж-Сервис»
Rambler's Top100