ООО «Техэлектромонтаж-Сервис» ООО «ТЭМС» - энергосберегающее компрессорное оборудование, пневмоаудит
Наши контакты:
Телефон: +7 (831) 439-65-55
Тел/Факс: +7 (831) 439-67-36
E-mail: tems@mts-nn.ru
На главную Карта сайта Контакты
Ваши специалисты в области сжатого воздуха! Наша цель - посредством своего присутствия, содействовать отечественному производителю товаров и услуг в снижении затрат на производство, транспортировку и применение сжатого воздуха.
Главная  \  Каталог  \  Дизель генератор. Дизельные эл...  \  Дизель-генераторные установки ...  \  Шумопоглощающий кожух для ДГУ ...  \ 

Шумопоглощающий кожух для ДГУ 27-165 kVA

Кожух этой серии включает в себя системы шумоглушения и обеспечивает максимальное удобство эксплуатации ДГУ благодаря открывающимся с обеих сторон дверцам
Кроме того, обеспечен доступ через отдельные запирающиеся дверцы к заправочной горловине топливного бака и аккумулятору.
Кожухи этой серии полностью удовлетворяют требованиям нового cтандарта European Community Directive 2000/14/EC, вступившего в силу в январе 2006 г.

Габаритные размеры (мм) и вес (кг)
        Тип SA* (Sound Acoustic Enclosure)       

 Модель D*  Вес**  Бак (л) 
 P27P1/P30E1   2090   950  1558   880   2010   1104    230 
 P30P1/P33E1  2090  950  1558  880  2010  1114  230
  P40P3/P44E3   2242  1100  1640  880  2080  1245  245
  P45P3/P50E3   2242  1100  1640  880  2080  1245  245
  P50P1/P55E1   2242  1100  1640  880  2080  1265  245
 P60P3/P65E3  2242  1100  1640  880  2080  1315  245
 P80P1/P88E1 2242  1100  1640  880  2080  1435  245
P90/P100E 2805  1100  1610  885  2030  1694  300
  P100/P110E  2805  1100  1610  885  2030  1714  300
  P135/P150E  3425  1100  1590  885  2099  1970  275
  P150P1/P165E1  3425  1100  1790  885  2099  1975  275
 P24P1S/P26E1S 2090  950  1558  880  2010  1114  230
  P32P3S/P35E3S  2090  1100  1640  880  2080  1315  245
  P40P1S/P44E1S  2242  1100  1640  880  2080  1315  245
  P45P3S/P50E3S  2242  1100  1640  880  2080  1355  245
 P58P1S/P64E1S 2242  1100  1640  880  2080  1478  245
P72SP1/P80ESP1  2805  1100  1610  885  2030  1839  300
P80SP1/P88ESP1  3900  1300  1996  950  n/a  2907  550
P96SP1/P105ESP1  3900  1300  1996  950  n/a  2907  550


Габаритные размеры (мм) и вес (кг)
  Тип SSA* (Super Sound Acoustic Enclosure)      
 Модель D*  Вес**  Бак (л) 
P27P1/P30E1  2850    950  1558    880   2010   1297    230 
 P30P1/P33E1   2850    950  1558  880  2010  1307  230
 P40P3/P44E3   3100  1100  1651  880  2080  1422  245
 P45P3/P50E3   3100  1100  1651  880  2080  1422  245
 P50P1/P55E1   3100  1100  1651  880  2080  1422  245
 P60P3/P65E3   3100  1100  1651  880  2080  1492  245
 P80P1/P88E1   3100  1100  1651  880  2080  1612  245
P90/P100E  3857  1100  1610  885  2060  1940  300
 P100/P110E   3857  1100  1610  885  2060  1940  300
P24P1S/P26E1S  2850  950  1558  880  2010  1307  230
 P32P3S/P35E3S   3100  1100  1651  880  2080  1492  245
 P40P1S/P44E1S   3100  1100  1651  880  2080  1492  245
P45P3S/P50E3S  3100  1100  1651  880  2080  1532  245
 P58P1S/P64E1S   3100  1100  1651  880  2080  1655  245
P72SP1/P80ESP1  3857  1100  1610  885  2060  2085  300

# - При размещении кожуха необходимо предусмотреть зазор (D) с обеих сторон для дверцы.
* - SA - шумопоглощающий кожух.
* - SSA - кожух с повышенными показателями шумопоглощения.
** - Указан вес с заправкой системы смазки, без заправки топливом и охлаждающей жидкостью.

© 2006-2008 ООО «Техэлектромонтаж-Сервис»
Rambler's Top100